机型 | 分区结构 | 处理器 | 出厂预装系统 | 备注 |
小米10 | only A常规分区 | 骁龙865 | 预装安卓10 | 存在Recovery分区 |
小米10 Pro | only A常规分区 | 骁龙865 | 预装安卓10 | 存在Recovery分区 |
小米10 Ultra | only A常规分区 | 骁龙865 | 预装安卓10 | 存在Recovery分区 |
红米K30 Pro(变焦版) | only A常规分区 | 骁龙865 | 预装安卓10 | 存在Recovery分区 |
红米K30S Ultra | only A常规分区 | 骁龙865 | 预装安卓10 | 存在Recovery分区 |
小米10S | V AB分区 | 骁龙870 | 预装安卓11 |
|
小米11 | V AB分区 | 骁龙888 | 预装安卓11 |
|
小米11 Pro | V AB分区 | 骁龙888 | 预装安卓11 |
|
小米11 Ultra | V AB分区 | 骁龙888 | 预装安卓11 |
|
小米12x | V AB分区 | 骁龙870 | 预装安卓11 |
|
小米12 | V AB分区 | 骁龙8 Gen1 | 预装安卓12 | 存在Recovery分区 |
小米12 Pro | V AB分区 | 骁龙8 Gen1 | 预装安卓12 | 存在Recovery分区 |
小米12 Pro天玑版 | V AB分区 | 天玑9000 | 预装安卓12 |
|
小米12S | V AB分区 | 骁龙8+ Gen1 | 预装安卓12 | 存在Recovery分区 |
小米12S Pro | V AB分区 | 骁龙8+ Gen1 | 预装安卓12 | 存在Recovery分区 |
小米12S Ultra | V AB分区 | 骁龙8+ Gen1 | 预装安卓12 | 存在Recovery分区 |
小米MIX 4 | V AB分区 | 骁龙888 Plus | 预装安卓11 |
|
小米 Civi 1S | V AB分区 | 骁龙778 Plus | 预装安卓12 |
|
红米Note 10 Pro | V AB分区 | 天玑1100 | 预装安卓11 |
|
红米Note 11 4G | V AB分区 | 联发科 G88 | 预装安卓11 |
|
红米Note 11E | V AB分区 | 天玑700 | 预装安卓11 |
|
红米Note 11SE/Note 10 | V AB分区 | 天玑700 | 预装安卓11 |
|
红米Note 11 5G | V AB分区 | 天玑810 | 预装安卓11 |
|
红米Note 11E Pro | V AB分区 | 骁龙695 | 预装安卓11 |
|
红米Note 11 Pro/Pro+ | V AB分区 | 天玑920 | 预装安卓11 |
|
红米Note 11T Pro/Pro+ | V AB分区 | 天玑8100 | 预装安卓12 |
|
红米K40 | V AB分区 | 骁龙870 | 预装安卓11 |
|
红米K40S | V AB分区 | 骁龙870 | 预装安卓12 |
|
红米K40 Pro/Pro+ | V AB分区 | 骁龙888 | 预装安卓11 |
|
红米K40G游戏增强版 | V AB分区 | 天玑1200 | 预装安卓11 |
|
红米K50G电竞版 | V AB分区 | 骁龙8 Gen1 | 预装安卓12 |
|
红米K50 | V AB分区 | 天玑8100 | 预装安卓12 |
|
红米K50 Pro | V AB分区 | 天玑9000 | 预装安卓12 |
|
|
|
|
|
|
以上只列出国行 |
|
|
|
|
注: 以上表格未列出机型均为 非V AB机型 |
小米红米从出厂预装安卓11开始和后面的机型全部为V AB分区 |
红米Note10只有一个机型,5G版也指它,和Note11 SE共用一个包 |
打/和()的表示两个机型共用一个包 |
V AB分区,备注栏留空表示没有Recovery分区,Rec合并在boot分区内 |
从骁龙8 Gen1开始,又加回来单独Recovery分区,联发科机型未加,从天玑8100开始的机型Rec被移动到了vendor_boot分区内 |